Πίνακας Τετραγώνων
Δείτε το πίνακα σε pdf εδώ.
| ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ | ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ | ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ | ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡO |
| 5 | 0,200 | 42 | 13,840 |
| 6 | 0,280 | 45 | 15,900 |
| 8 | 0,500 | 50 | 19,630 |
| 10 | 0,790 | 55 | 23,750 |
| 12 | 1,130 | 60 | 28,260 |
| 14 | 1,540 | 65 | 33,150 |
| 15 | 1,771 | 70 | 38,470 |
| 16 | 2,010 | 75 | 44,16 |
| 18 | 2,540 | 80 | 50,240 |
| 20 | 3,140 | 85 | 56,720 |
| 22 | 3,800 | 90 | 63,590 |
| 24 | 4,530 | 95 | 70,990 |
| 25 | 4,910 | 100 | 78,500 |
| 26 | 5,300 | 110 | 95,000 |
| 28 | 6,150 | 115 | 104,000 |
| 30 | 7,070 | 120 | 113,000 |
| 32 | 8,040 | 125 | 123,000 |
| 35 | 9,620 | 130 | 133,000 |
| 38 | 11,340 | 140 | 154,000 |
| 40 | 12,560 | 150 | 177,000 |
