Πίνακας Στρογγυλών
Δείτε το πίνακα σε pdf εδώ.
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ | ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ | ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ | ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ |
| 5 | 0,150 | 28 | 4,830 | 92 | 52,180 |
| 6 | 0,220 | 30 | 5,550 | 95 | 55,640 |
| 7 | 0,300 | 32 | 6,310 | 100 | 61,650 |
| 8 | 0,400 | 35 | 7,550 | 105 | 67,970 |
| 9 | 0,500 | 36 | 7,990 | 110 | 74,600 |
| 10 | 0,520 | 38 | 8,900 | 115 | 81,540 |
| 11 | 0,750 | 40 | 9,870 | 120 | 88,780 |
| 12 | 0,890 | 42 | 10,880 | 125 | 96,330 |
| 13 | 1,040 | 45 | 12,490 | 130 | 104,200 |
| 14 | 1,210 | 48 | 14,210 | 135 | 112,360 |
| 15 | 1,390 | 50 | 15,410 | 140 | 120,840 |
| 16 | 1,580 | 55 | 18,650 | 145 | 129,630 |
| 17 | 1,780 | 56 | 19,340 | 150 | 138,720 |
| 18 | 2,000 | 50 | 22,200 | 160 | 157,830 |
| 19 | 2,230 | 65 | 26,050 | 170 | 178,200 |
| 20 | 2,470 | 70 | 30,210 | 180 | 199,760 |
| 22 | 2,980 | 75 | 34,680 | 190 | 222,600 |
| 24 | 3,550 | 80 | 39,460 | 200 | 246,620 |
| 25 | 3,850 | 85 | 44,650 | 220 | 298,400 |
| 26 | 4,170 | 90 | 49,940 | 250 | 385,300 |
